Planes de Hosting
Contamos con los mejores planes de hosting, precios desde $ 1 dólar al mes, con todo ilimitado, elije el que mejor se adapte a tus necesidades, si por alguna razón necesitas algunas características especiales o un plan de hosting diferente a alguno de los aquí presentados contáctanos.
| Plan de Hosting | Basico | Profesional | Webmaster |
| Cargo Configuración | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Pago x mes USD | $ 1.00 | $ 3.00 | $ 5.00 |
| Pago Mensual | |||
| Pago Anual | $ 10 | $ 30 | $ 50 |
| Pago Anual | |||
| Recursos | |||
| Espacio en Disco | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Transferencia x mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominios Hospedados | 1 | 5 | 10 |
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Cuentas FTP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| cPanel | SI | SI | SI |
| Fantastico (Scripts Autoinstalables) | SI | SI | SI |
| Archivos Log Raw Log | SI | SI | SI |
| Estadisticas de Tráfico Web | SI | SI | SI |
| Servicios Web | Basico | Profesional | Webmaster |
| PHP 5 | SI | SI | SI |
| Extensiones FrontPage | SI | SI | SI |
| Scripting (Perl) CGI | SI | SI | SI |
| Servicios Email | Basico | Profesional | Webmaster |
| Cuentas Email | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| POP3, SMTP, IMAP | SI | SI | SI |
| Email Web | SI | SI | SI |
| Protección Spam y Virus | SI | SI | SI |
| Bases de Datos | |||
| Bases de Datos MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios DB | Ilimitadas | Ilimitados | Ilimitados |
| Ecommerce | |||
| Compatible Shopping Cart | SI | SI | SI |
| Servicios Costo Extra | |||
| IP Dedicada x mes usd $ 3 | SI | SI | SI |
| SSL (IP Dedicada y Certificado Requerido) | SI | SI | SI |
| Servicios Web | Basico | Profesional | Webmaster |
| Pago x mes USD | $ 1.00 | $ 3.00 | $ 5.00 |
| Pago Mensual | |||
| Pago Anual | $ 10 | $ 30 | $ 50 |
| Pago Anual |
Observaciones de Coacalco Hosting
Se mantienen copias de seguridad del sistema para su utilización por los administrador en caso de producirse un fallo de hardware. Estas copias de seguridad no son accesibles por los usuarios. Recomendamos que los usuarios realicen sus propias copias de seguridad o mantengan sus propias políticas de seguridad de su información.

